大当たり履歴100
- 23:55 180枚 獲得! キャラメル さん (25ベット)
- 23:52 140枚 獲得! キャラメル さん (25ベット)
- 23:36 389枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:35 468枚 獲得! キャラメル さん (25ベット)
- 23:34 589枚 獲得! キャラメル さん (25ベット)
- 23:30 136枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:29 194枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:16 544枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:16 140枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:06 216枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:01 404枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 23:01 204枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:57 200枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:57 280枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:56 150枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:43 830枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:43 560枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:41 880枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:41 1064枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:40 270枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:39 204枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:36 250枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:34 130枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:34 481枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:32 258枚 獲得! kumakuma さん (25ベット)
- 22:10 520枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:09 520枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:07 528枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:06 960枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:05 600枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:05 1408枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 22:01 520枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:55 1320枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:52 468枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:46 640枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:29 536枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:26 1200枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:26 560枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:23 712枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:19 7556枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:15 208枚 獲得! UGZ さん (25ベット)
- 21:13 240枚 獲得! UGZ さん (25ベット)
- 21:05 290枚 獲得! UGZ さん (25ベット)
- 21:04 174枚 獲得! UGZ さん (25ベット)
- 21:01 680枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 21:00 2040枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 20:59 512枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 20:41 864枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 20:39 7564枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 20:23 1360枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 20:23 624枚 獲得! ぽっち さん (100ベット)
- 19:32 212枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:31 240枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:25 140枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:15 138枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:08 130枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:05 150枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:03 170枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 19:02 128枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:52 160枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:48 727枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:45 168枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:40 250枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:36 360枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:33 240枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:32 132枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:24 226枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:23 144枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:16 340枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:14 877枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:07 210枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 18:06 126枚 獲得! po_GTR さん (25ベット)
- 12:27 130枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:26 180枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:17 188枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:17 200枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:16 182枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:15 180枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:14 210枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:08 585枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:02 150枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:02 340枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 12:02 457枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:57 321枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:57 510枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:56 180枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:55 3975枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:52 150枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:51 210枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:48 372枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:44 126枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:43 170枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:42 150枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:39 178枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:36 126枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 11:32 151枚 獲得! コペンハーゲン さん (25ベット)
- 21:21 2673枚 獲得! キャラメル さん (25ベット)
- 20:54 340枚 獲得! UGZ さん (50ベット)
- 20:53 348枚 獲得! キャラメル さん (25ベット)
- 20:52 480枚 獲得! UGZ さん (50ベット)





